Entre los proyectos aprobados destacan las intervenciones en el casco histórico de Toledo, la iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza, la iglesia de San Nicolás de Segovia o en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca
El Ministerio de Fomento aportará 7,1 millones de euros más a proyectos de recuperación del patrimonio histórico español con cargo a los fondos que se generan para el 1% Cultural por la contratación de la obra pública. Esta partida fue aprobada por los Ministerios de Fomento y Cultura en la Comisión Mixta del 1% Cultural celebrada el pasado viernes en Madrid.
Con estos fondos, se financiarán un total de 26 nuevas actuaciones de rehabilitación y recuperación de edificios y lugares de interés cultural en toda España.
Entre los proyectos aprobados el pasado viernes, destacan las intervenciones en el casco histórico de Toledo, la iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza, la iglesia de San Nicolás de Segovia o en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
La ejecución de estos proyectos supondrá la movilización de más de 10,6 millones de euros para la recuperación y puesta en valor de estos inmuebles declarados de interés cultural, al estar todos los proyectos cofinanciados por las administraciones o entidades peticionarias de estas ayudas.
La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 establece que el 1% del presupuesto total de ejecución de las obras públicas se destinará a financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad. Las actuaciones se realizan en inmuebles declarados de interés cultural o similares.
ACTUACIONES APROBADAS EN LA ÚLTIMA COMISIÓN DEL 1% CULTURAL
Lugar | Actuación | Inversión Fomento | Inversión total |
Plaza del Cementerio de Casabermeja (Málaga) | Obras de embellecimiento y del tramo final de las calles San Sebastián y las Parras. Ampliación del cementerio y adecuación de zona verde | 404.728,93 | 539.638,57 |
Mirador almohade de Marchena (Sevilla) | Primera fase de la restauración | 492.874,2 | 657.165,6 |
Molino de Aceite de Alquézar (Huesca) | Rehabilitación | 382.777,56 | 510.370,08 |
Iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Zaragoza | Restauración de los interiores | 880.327,96 | 1.760.655,92 |
Ayuntamiento de Palma de Mallorca | Conservación y restauración del voladizo | 178.971,49 | 238.628,65 |
Finca Borges Estévanez de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) | Tercera fase de la rehabilitación | 562.500 | 750.000 |
Monasterio de San Pedro de Eslonza, en Santa Olaja de Eslonza (Gradefes, León) | Consolidación de ruinas | 176.127,75 | 234.837 |
Antigua Iglesia Románica de San Nicolás de Segovia | Conservación y adecuación | 188.499,49 | 251.332,65 |
Casco Histórico de Toledo | Rehabilitación de las calles de San Roman, San Clemente y Travesía de San Clemente | 262.499,69 | 349.999,59 |
Convento de San Clemente de Toledo | Restauración de solados, arquerías y elementos de forja del claustro de las Procesiones | 27.327,96 | 36.437,28 |
Convento de San Clemente de Toledo | Restauración paisajística del jardín del Claustro de las Procesiones | 64.162,23 | 85.549,64 |
Castell del Palau de Bagá (Barcelona) | Restauración | 120.000 | 240.000 |
Monasterio de Sant Daniel de Girona | Restauración | 320.285,74 | 427.047,66 |
Castell de Hostalric de Girona | Restauración | 411.445,3 | 548.593,73 |
Iglesia de Sant Pere de Ripoll de Girona | Restauración de la Capilla de la Congregación y parte de la Iglesia | 256.190 | 341.586,66 |
Antigua Iglesia de Sant Miquel de Palol Sabaldòria de Vilafant (Girona) | Consolidación de los restos arqueológicos | 147.441 | 196.588 |
Castillo de L’Albi (Lleida) | Rehabilitación | 444.318,2 | 592.424,27 |
Castillo de Tartareu (Les Avellanes i Santa Linya, Lleida) | Consolidación de estructuras | 71.492,74 | 95.323,65 |
Salinas del Roser (Baix Pallards, Lleida) | Actuaciones de recuperación | 298.000 | 596.000 |
Castillo de Barbera de la Conca (Tarragona) | Restauración | 301.874,57 | 661.874,57 |
Basílica del Foro de la Colonia (Tarragona) | Intervención en un pórtico | 33.979,44 | 45.305,92 |
Patio de la Torre del Pretorio (Tarragona) | Intervención en los pilares | 61.216,91 | 81.622,55 |
Casa de los Capellanes (Padrón, A Coruña) | Rehabilitación | 360.769,78 | 481.026,37 |
San Román de Cameros (La Rioja) | Renovación del patrimonio urbanístico en el barrio de San Pedro | 434.508,8 | 579.345,07 |
Torre de la Font Vella de Morella (Castellón) | Restauración | 98.100,92 | 130.801,23 |
Sumarcárcer (Valencia) | Excavación arqueológica, consolidación y puesta en valor del castillo | 136.402,33 | 181.869,77 |
TOTAL | 7.116.822,99 | 10.614.024,43 |
La Geoda Gigante (Pulpí, Almería), la Universidad Laboral (Gijón), los grabados rupestres (La Palma) y…
El Ministerio de Cultura da luz verde a la creación del Archivo Histórico Provincial de…
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitado ARQVAtec, el laboratorio del Museo Nacional de…
Con una delegación de más de un centenar de profesionales, España desembarcará como País Foco…
La Vela de Laura de Miguel, cortometraje de animación en abierto Laura de Miguel, profesora…
MBFWMadrid 2025, organizada por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se celebrará…